产品banner
您当前的位置 : 首 页> 开云app官方网站入口 > 蒸汽发生器

LSS系列速热型生物质蒸汽发生器

2023-03-03 15:40:31
LSS系列速热型生物质蒸汽发生器
详细介绍:
LSS系列生物质技术参数
型号
参数名称
LSS-0.5 LSS-0.75 LSS-1.0 LSS-1.5 LSS-2.0 LSS-2.5 LSS-3.0
设计蒸发量 (kg/h) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
设计压力 (Mpa) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0
产品尺寸 (mm) 2100*1000*2300 2330*1020*2415 2600*1150*2500 2900*1380*2800 3200*1700*2900 3450*1700*2900 3700*1910*2900
产品重量 (kg) 2000 2200 2800 3800 5800 6800 7200
蒸汽温度 (℃) 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃
进水口径 (mm) DN25 DN25 DN25 DN32 DN32*2 DN32*2 DN32*2
蒸汽口径 (mm) DN40 DN40 DN40 DN50 DN40*2 DN50*2 DN65*2
排污口径 (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
炉门口径 (mm) 325 325 377 377 426 426 426
烟囱口径 (mm) 219 219 219 273 325 400 400
设计容量 (L) 29 29 29*2 29*2 29*2 29*2 29*2
能量值 (大卡) 300000 450000 600000 900000 1200000 1500000 1800000
热效率 (%) 96 96 96 96 96 96 96
平均燃料耗量 (kg/h) 65 85 130 220 285 340 400
料仓容量 (kg) 220 300 320 350 450 550 750
耗电功率 (kw/h) 2.5 2.8 5.8 5.8 7.5 10.5 20


上一篇: WSH卧式生物质系列 2023-03-03
下一篇: DCRZ电磁感应加热蒸汽发生器 2021-05-26

近期浏览:

Baidu
map