产品banner
您当前的位置 : 首 页> 开云app官方网站入口 > 蒸汽发生器

WSH卧式生物质系列

2023-03-03 15:46:04
WSH卧式生物质系列
详细介绍:
WSH-SM系列卧式生物质蒸汽发生器技术参数
型号
参数名称
WSH-0.5-0.7-SM WSH-0.75-0.7-SM WSH-1.0-0.7-SM WSH-1.3-0.7-SM WSH-1.5-0.7-SM WSH-2.0-0.7-SM WSHS-2.5-0.7-SM
设计蒸发量 (kg/h) 500 750 1000 1300 1500 2000 2500
设计压力 (Mpa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
运输尺寸 (mm) 2550*1000*1900 2700*1250*2200 3150*1300*2250 3450*1300*2300 3750*1400*2450 4300*1550*2600 4800*1550*2800
产品重量 (kg) 1500 1900 2700 3100 4100 4700 5900
蒸汽温度 (℃) 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃ 121-171℃
进水口径 (mm) DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32
蒸汽口径 (mm) DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50*2 DN50*2
排污口径 (mm) DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
炉门口径 (mm) 219 273 325 426 426 426 426
烟囱口径 (mm) 219 219 219 273 273 325 400
能量值 (大卡) 300000 450000 600000 780000 900000 1200000 1500000
燃烧方式 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧 旋风半气化燃烧
热效率 (%) 87 87 87 87 87 87 87
燃料耗量 (kg/h) 75 95 160 195 230 290 380
料仓容量 (kg) 220 260 320 360 380 420 480
耗电功率 (kw/h) 4 6.5 6.5 9 9 13.5 13.5
适应燃料 生物质颗粒、木头


上一篇:没有了

近期浏览:

Baidu
map